- Artikel-Nr.: FKUv1613-24weiss
- Versandgewicht: 43,00 kg
Nutzinhalt gesamt
130 l
Bruttovolumen Kühlteil
148 l
Nettovolumen Gesamt... mehr
Produktinformationen "Liebherr FKUv 1613 Unterbaufähiges Kühlgerät dynamische Kühlung weiß"
Nutzinhalt gesamt | 130 l |
---|---|
Bruttovolumen Kühlteil | 148 l |
Nettovolumen Gesamt | 130 l |
Nettovolumen Kühlteil | 130 l |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauch pro Jahr | 353 kWh/a |
Klimaklasse | CC2 |
Temperaturklasse | K4 |
Klimaklasse (Sicherheitsnorm) | 7 |
Maximale Umgebungstemperatur | 32 °C |
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 65 % |
Spannung | 220-240 V ~ |
Umgebungstemperatur | +16°C bis 35°C |
Frequenz | 50 Hz |
Temperaturklasse | K4 |
Anschlusswert |
1,0 A
|
Gesamtvolumen | 148 l |
---|---|
Höhe/Breite/Tiefe (mit Verpackung) | 875,0 / 615,0 / 709,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 43,00 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 46,00 kg |
EAN: 9005382253496
Weiterführende Links zu "Liebherr FKUv 1613 Unterbaufähiges Kühlgerät dynamische Kühlung weiß"
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Zuletzt angesehen