- Artikel-Nr.: GCv4010-20
- Versandgewicht: 88,00 kg
Nutzinhalt gesamt
345 l
Kühlteil
240 l
Gefrierteil
105 l
Nettovolumen... mehr
Produktinformationen "Liebherr GCv 4010 Kühl-Gefrierkombination"
Nutzinhalt gesamt | 345 l |
---|---|
Kühlteil | 240 l |
Gefrierteil | 105 l |
Nettovolumen Gefrierteil | 105 l |
Nettovolumen Gesamt | 345 l |
Nettovolumen Kühlteil | 240 l |
Energieverbrauch pro Jahr | 529 kWh/a |
Kühlsystem Gefrierteil | Statisch |
Klimaklasse | 5 |
Klimaklasse (Sicherheitsnorm) | 5 |
Abtauverfahren Gefrierteil | manuell |
Geräusch-Schallleistung | 52 dB |
Kältemittel | R 600a |
Umgebungstemperatur | +10°C bis 40°C |
Anschlusswert | 1,5 A |
Spannung | 220-240 V ~ |
Frequenz | 50 Hz |
Kühlteil |
254 l
|
Außenmaße: Höhe / Breite / Tiefe | 200,3 / 59,7 / 66,5 cm |
---|---|
Höhe / Breite / Tiefe (mit Verpackung) | 2.060,0 / 614,0 / 703,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 82,00 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 88,00 kg |
Bruttovolumen Gesamt | 361 l |
Bruttovolumen Gefrierteil | 107 l |
Bruttovolumen Kühlteil | 254 l |
Belastbarkeit Ablagefläche Kühlteil |
45 kg |
EAN: 9005382196571
Weiterführende Links zu "Liebherr GCv 4010 Kühl-Gefrierkombination"
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Zuletzt angesehen