
- Artikel-Nr.: MRFvc5511-20
- Versandgewicht: 72,00 kg
Nutzinhalt gesamt
432 l
Bruttovolumen Kühlteil
569 l
Nettovolumen Gesamt... mehr
Produktinformationen "Liebherr MRFvc 5511 Kühlgerät mit Glastür dynamischer Kühlung"
Nutzinhalt gesamt | 432 l |
---|---|
Bruttovolumen Kühlteil | 569 l |
Nettovolumen Gesamt | 432 l |
Nettovolumen Kühlteil | 432 l |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauch pro Jahr | 536 kWh/a |
Klimaklasse | CC2 |
Temperaturklasse | K4 |
Klimaklasse (Sicherheitsnorm) | 5 |
Maximale Umgebungstemperatur | 32 °C |
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 65 % |
Spannung | 220-240 V ~ |
Umgebungstemperatur | +10°C bis 40°C |
Frequenz | 50 Hz |
Temperaturklasse | K4 |
Anschlusswert |
2,0 A
|
Gesamtvolumen | 569 l |
---|---|
Höhe/Breite/Tiefe (mit Verpackung) | 1.720,0 / 765,0 / 840,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 91 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 97 kg |
EAN: 9005382232538
Weiterführende Links zu "Liebherr MRFvc 5511 Kühlgerät mit Glastür dynamischer Kühlung"
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Zuletzt angesehen