- Artikel-Nr.: MRFvc3511-20
- Versandgewicht: 71,00 kg
Nutzinhalt gesamt
250 l
Bruttovolumen Kühlteil
347 l
Nettovolumen Gesamt... mehr
Produktinformationen "Liebherr MRFvc 3511 Kühlgerät mit Glastür dynamischer Kühlung"
Nutzinhalt gesamt | 250 l | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruttovolumen Kühlteil | 347 l | ||||||||
Nettovolumen Gesamt | 250 l | ||||||||
Nettovolumen Kühlteil | 250 l | ||||||||
Energieeffizienzklasse | C | ||||||||
Energieverbrauch pro Jahr | 538 kWh/a | ||||||||
Klimaklasse | CC2 | ||||||||
Temperaturklasse | K4 | ||||||||
Klimaklasse (Sicherheitsnorm) | 5 | ||||||||
Maximale Umgebungstemperatur | 32 °C | ||||||||
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 65 % | ||||||||
Spannung | 220-240 V ~ | ||||||||
Umgebungstemperatur | +10°C bis 40°C | ||||||||
Frequenz | 50 Hz | ||||||||
Temperaturklasse | K4 | ||||||||
Anschlusswert
|
EAN: 9005382232651
Weiterführende Links zu "Liebherr MRFvc 3511 Kühlgerät mit Glastür dynamischer Kühlung"
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Zuletzt angesehen