- Artikel-Nr.: MRFvc5501-20
- Versandgewicht: 74,00 kg
Nutzinhalt gesamt
432 l
Bruttovolumen Kühlteil
544 l
Nettovolumen Gesamt... mehr
Produktinformationen "Liebherr MRFvc 5501 Kühlgerät mit Volltür dynamische Kühlung weiß"
Nutzinhalt gesamt | 432 l |
---|---|
Bruttovolumen Kühlteil | 544 l |
Nettovolumen Gesamt | 432 l |
Nettovolumen Kühlteil | 432 l |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieverbrauch pro Jahr | 383 kWh/a |
Klimaklasse | CC3 |
Temperaturklasse | K4 |
Klimaklasse (Sicherheitsnorm) | 5 |
Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 75 % |
Spannung | 220-240 V ~ |
Umgebungstemperatur | +10°C bis 40°C |
Frequenz | 50 Hz |
Temperaturklasse | K4 |
Anschlusswert |
2,0 A
|
Gesamtvolumen | 544 l |
---|---|
Höhe/Breite/Tiefe (mit Verpackung) | 1.720,0 / 765,0 / 840,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 74 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 80 kg |
EAN: 9005382232552
Weiterführende Links zu "Liebherr MRFvc 5501 Kühlgerät mit Volltür dynamische Kühlung weiß"
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Zuletzt angesehen