
- Artikel-Nr.: MRHsc2862-40
- Versandgewicht: 52,00 kg
Nutzinhalt gesamt
222 l
Bruttovolumen Kühlteil
294 l
Nettovolumen Gesamt... mehr
Produktinformationen "Liebherr MRHsc 2862 Kühltruhe Glasschiebedeckel 294 Liter"
Nutzinhalt gesamt | 222 l |
---|---|
Bruttovolumen Kühlteil | 294 l |
Nettovolumen Gesamt | 222 l |
Nettovolumen Kühlteil | 222 l |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieverbrauch pro Jahr | 153 kWh/a |
Klimaklasse | CC2 |
Temperaturklasse | K4 |
Klimaklasse (Sicherheitsnorm) | 4 |
Maximale Umgebungstemperatur | 32 °C |
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 65 % |
Spannung | 220-240 V ~ |
Umgebungstemperatur | +10°C bis 30°C |
Frequenz | 50 Hz |
Temperaturklasse | K4 |
Anschlusswert |
1,5 A
|
Gesamtvolumen | 294 l |
---|---|
Höhe/Breite/Tiefe (mit Verpackung) | 825,0 / 1.045,0 / 660,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 51,30 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 58,70 kg |
EAN 950000028586
Farbe: | weiß |
Weiterführende Links zu "Liebherr MRHsc 2862 Kühltruhe Glasschiebedeckel 294 Liter"
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Zuletzt angesehen