
- Artikel-Nr.: MRHsc2852-40
- Versandgewicht: 49,00 kg
Nutzinhalt gesamt
252 l
Bruttovolumen Kühlteil
296 l
Nettovolumen Gesamt... mehr
Produktinformationen "Liebherr MRHsc 2852 Kühltruhe Aluminium-Schiebedeckel 294 Liter"
Nutzinhalt gesamt | 252 l |
---|---|
Bruttovolumen Kühlteil | 296 l |
Nettovolumen Gesamt | 252 l |
Nettovolumen Kühlteil | 252 l |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieverbrauch pro Jahr | 134 kWh/a |
Klimaklasse | CC2 |
Temperaturklasse | K4 |
Klimaklasse (Sicherheitsnorm) | 4 |
Maximale Umgebungstemperatur | 32 °C |
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 65 % |
Spannung | 220-240 V ~ |
Umgebungstemperatur | +10°C bis 30°C |
Frequenz | 50 Hz |
Temperaturklasse | K4 |
Anschlusswert |
1,5 A
|
Gesamtvolumen | 296 l |
---|---|
Höhe/Breite/Tiefe (mit Verpackung) | 854,0 / 1.054,0 / 683,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 48,10 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 55,60 kg |
EAN 9550000028579
Farbe: | weiß |
Weiterführende Links zu "Liebherr MRHsc 2852 Kühltruhe Aluminium-Schiebedeckel 294 Liter"
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Zuletzt angesehen