
- Artikel-Nr.: MRFvg4001-20
- Versandgewicht: 64,00 kg
Nutzinhalt gesamt
286 l
Bruttovolumen Kühlteil
377 l
Nettovolumen Gesamt... mehr
Produktinformationen "Liebherr MRFvg 4001 Kühlgerät mit Volltür dynamischer Kühlung"
Nutzinhalt gesamt | 286 l |
---|---|
Bruttovolumen Kühlteil | 377 l |
Nettovolumen Gesamt | 286 l |
Nettovolumen Kühlteil | 286 l |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauch pro Jahr | 374 kWh/a |
Klimaklasse | CC3 |
Temperaturklasse | K4 |
Klimaklasse (Sicherheitsnorm) | 5 |
Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 75 % |
Spannung | 220-240 V ~ |
Umgebungstemperatur | +10°C bis 40°C |
Frequenz | 50 Hz |
Temperaturklasse | K4 |
Anschlusswert | 2,0 A |
Messmethodik Energieverbrauch |
EN 16902
|
Gesamtvolumen | 377 l |
---|---|
Höhe/Breite/Tiefe (mit Verpackung) | 1.920,0 / 615,0 / 725,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 64 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 69 kg |
EAN: 9005382239636
Weiterführende Links zu "Liebherr MRFvg 4001 Kühlgerät mit Volltür dynamischer Kühlung"
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Zuletzt angesehen