
- Artikel-Nr.: MRFvg3501-20
- Versandgewicht: 58,00 kg
Nutzinhalt gesamt
250 l
Bruttovolumen Kühlteil
327 l
Nettovolumen Gesamt... mehr
Produktinformationen "Liebherr MRFvg 3501 Kühlgerät mit Volltür dynamischer Kühlung"
Nutzinhalt gesamt | 250 l |
---|---|
Bruttovolumen Kühlteil | 327 l |
Nettovolumen Gesamt | 250 l |
Nettovolumen Kühlteil | 250 l |
Energieeffizienzklasse | C |
Energieverbrauch pro Jahr | 352 kWh/a |
Klimaklasse | CC3 |
Temperaturklasse | K4 |
Klimaklasse (Sicherheitsnorm) | 5 |
Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit der Umgebung | 75 % |
Spannung | 220-240 V ~ |
Umgebungstemperatur | +10°C bis 40°C |
Frequenz | 50 Hz |
Temperaturklasse | K4 |
Anschlusswert | 2,0 A |
Messmethodik Energieverbrauch |
EN 16902
|
Gesamtvolumen | 327 l |
---|---|
Höhe/Breite/Tiefe (mit Verpackung) | 1.720,0 / 615,0 / 725,0 mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 58,00 kg |
Gewicht (mit Verpackung) | 63,00 kg |
EAN: 9005382239650
Weiterführende Links zu "Liebherr MRFvg 3501 Kühlgerät mit Volltür dynamischer Kühlung"
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Zuletzt angesehen